Boa Noite ! Domingo, 20 de Maio de 2012
Untitled Document |  Home Page  |  
 
 
 
 
Dimacar Multimarcas
::  Sobre a Dimacar ::
     
:: Nossa Equipe ::
     
:: Seguros ::
     
:: 0 KM ::
     
:: Links Interessantes ::
     
:: Financiamento ::
     
:: Consórcios ::
     
:: Semi-Novos e Usados ::
     
:: Nossos Parceiros ::
     
:: Fale Conosco ::
     
:: Localização ::
     
:: Wallpapers ::
     
:: Detrans ::
     
:: Eventos ::
     
:: Trabalhe Conosco ::
     
:: Mapa do Site ::
     
     
CONSÓRCIOS
|   Voltar Consórcios   |
 
"Motocicletas"

T A B E L A      D E      P L A N O S
Grupo:   TABELA DE MOTOCICLETAS
            (Grupo 803, 50meses, TCV = 0)
            (Grupo 804, 60meses, TCV = 4)
            (Grupo 805, 72meses, TCV = 12)
Atualização:   01 / 08 / 2010
Prazo:    
Assembléia:   1a. Assembléia Semanal 14 / 08 / 2010 - Vencimento 13 / 08 / 2010
  2a. Assembléia Semanal 21 / 08 / 2010 - Vencimento 20 / 08 / 2010
Vencimento:   
Loteria Federal :    

Plano
Modelo
Crédito R$
Valores das Parcelas em R$
50 meses
60 meses
72 meses
     H O N D A
22N CB 300 R 12.900,00 320,54 269,37 226,73
23N CBF 230 F 11.860,00 294,70 247,66 208,45
2T NXR 150 BROS ESD 10.460,00 259,91 218,42 183,85
2NW NXR BROS 150 ES 9.745,00 242,15 203,49 171,28
2NR NX BROS 150 KS 8.980,00 223,14 187,52 157,83
2EH CG 125 MIX EX 8.675,00 215,56 181,15 152,47
2EC CG 150 TITAN ESD 7.990,00 198,54 166,84 140,43
2EG CG 150 MIX ES 8.370,00 207,98 174,78 147,11
2EB CG 150 TITAN ES 7.550,00 187,61 157,66 132,70
2EF CG 125 MIX KS 7.690,00 191,08 160,58 135,16
6K BIZ 125 MAIS 7.642,00 189,89 159,58 134,32
2EA CG 150 TITAN KS 6.950,00 172,70 145,13 122,15
5K BIZ 125 ES 7.035,00 174,81 146,90 123,65
4K BIZ 125 KS 6.375,00 158,41 133,12 112,05
8K LEAD 110 6.950,00 172,70 145,13 122,15
     Y A M A H A
3YS YS 250 FAZER 11.900,00 295,70 248,49 209,16
3R XTZ 125 E 8.780,00 218,17 183,34 154,32
3W XTZ 125 K 7.660,00 190,34 159,95 134,63
3P YBR 125 ED 7.780,00 193,32 162,46 136,74
3NE NEO CVT 115 6.813,00 169,29 142,27 119,75
3C YBR 125 E 7.205,00 179,03 150,45 126,64

Grupos com Assembléia semanal.
2 contemplações por lance limitado em 15% - 1a. e 2a. semana.
1 contemplação por lance de 25%.
Redistribuição total dos lances.
Grupos com taxas no lance.
Não pegar assinatura no termo do Lance.